...EcoMaratona del Basso lodigiano...



CLASSIFICA GENERALE V ECOMARATONA DEL BASSO LODIGIANO

# PET COGNOME NOME NAZ S TEAM CAT TEMPO DISTACCO MEDIA GARA
1 445 MARCHESI TIZIANO ITA M RUNNERS BERGAMO SM50 03:00:16.104   4.17
2 317 AMBROS VASYL ITA M RUNNING OLTREPO' SM 03:06:34.843 00:06:18.739 4.26
3 307 TARANTOLA MARCO EZIO ITA M RUNCARD SM45 03:07:24.079 00:07:07.975 4.27
4 519 LA ROCCA FORTUNATO ITA M CORRO ERGO SUM RUNNERS SM45 03:13:54.080 00:13:37.976 4.37
5 369 STANGHELLINI ENRICO ITA M ATLETICA CRAL BANCO POPOLARE SM55 03:16:04.422 00:15:48.318 4.40
6 358 SOFFIANTINI LORENZO ITA M GP CORNO GIOVINE SM50 03:19:00.444 00:18:44.340 4.44
7 528 MARINO LUIGI ITA M RUNNERS BERGAMO SM50 03:24:42.367 00:24:26.263 4.52
8 370 BIANCHINI MARCO ITA M ATLETICA CRAL BANCO POPOLARE SM45 03:27:18.713 00:27:02.609 4.56
9 517 DALMIGLIO FRANCESCO ITA M G.P. CODOGNO 82 SM50 03:27:59.604 00:27:43.500 4.57
10 515 SCOGLIO MICHELE ITA M 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) SM45 03:28:30.855 00:28:14.751 4.57
11 470 FALOTICO FRANCOIS ITA M RUNSMILE ASD SM40 03:29:01.859 00:28:45.755 4.58
12 518 MACCALLI LORENZO ITA M ASD NUOVA VIRTUS CREMA SM55 03:29:56.857 00:29:40.753 4.59
13 430 MESCOLI LUIGI   M RUNCARD   03:31:11.208 00:30:55.104 5.01
14 372 MARRA GERARDO ITA M MARTESANA CORSE SM50 03:36:28.129 00:36:12.025 5.09
15 338 VEZZOSI CLAUDIA ITA F G.P. CODOGNO 82 SF 03:38:03.616 00:37:47.512 5.11
16 525 DEGANI LORENZO ITA M CAMISANO RUNNING A.S.D. SM60 03:40:21.118 00:40:05.014 5.14
17 446 NOZZA LUCIANO ITA M RUNNERS BERGAMO SM55 03:42:01.224 00:41:45.120 5.17
18 361 COMANDU' VALENTINA ITA F GP CORNO GIOVINE SF45 03:42:01.611 00:41:45.507 5.17
19 413 CUNANAN GENESIS ITA M ITALIA MARATHON CLUB SSDRL SM35 03:42:35.974 00:42:19.870 5.17
20 496 FORTINI ALESSANDRO ITA M CAMISANO RUNNING A.S.D. SM45 03:42:36.217 00:42:20.113 5.18
21 382 BOLLANI VALTER ITA M G.P. CASALESE SM55 03:43:58.117 00:43:42.013 5.19
22 511 MARNI SAMUELE ITA M BERGAMO STARS ATLETICA SM45 03:44:06.118 00:43:50.014 5.20
23 454 PONCHIONE ALESSANDRO ITA M A.S.D. GATE-CRAL INPS SM55 03:46:26.867 00:46:10.763 5.23
24 479 ARCIERI CARMELO ITA M G.S. ZELOFORAMAGNO SM50 03:47:08.372 00:46:52.268 5.24
25 491 CASATI FRANCO ITA M MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. SM50 03:47:40.240 00:47:24.136 5.25
26 417 EVANGELISTA EUGENE ITA M PILIPINO ULTRA RUNNERS ITALY SM45 03:47:40.363 00:47:24.259 5.25
27 509 TOSETTI GIANLUCA ITA M G.T.A. CREMA SM50 03:48:27.126 00:48:11.022 5.26
28 481 BOCCALARI ROBERTO ITA M G.P. CASALESE SM40 03:49:35.971 00:49:19.867 5.27
29 475 BLE' ALBERTO ITA M ATLETICA CURINGA ASD SM 03:51:44.861 00:51:28.757 5.31
30 431 CARUBELLI DIEGO ITA M ASD MARATHON CREMONA SM50 04:00:18.139 01:00:02.035 5.43
31 414 CABASA BREN KEVIN ITA M ITALIA MARATHON CLUB SSDRL SM 04:01:38.027 01:01:21.923 5.45
32 314 ANGELES RODERICK ITA M RUNNING CLUB CESANESE SM50 04:01:40.031 01:01:23.927 5.45
33 529 BERETTA ROBERTO ITA M MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. SM55 04:02:56.516 01:02:40.412 5.47
34 488 PESATORI MARCO ITA M A.S. GINNIC-CLUB PIACENZA SM45 04:07:04.640 01:06:48.536 5.52
35 394 NAPPO IMMACOLATA ITA F G.P. CODOGNO 82 SF50 04:07:55.897 01:07:39.793 5.54
36 409 RUGGINENTI PAOLO ITA M CANOTTIERI MILANO SM65 04:08:35.393 01:08:19.289 5.55
37 303 PIAZZALUNGA ANDREA ITA M RUNNERS BERGAMO SM50 04:09:15.782 01:08:59.678 5.56
38 301 SORTE MANUELA ITA F ADDA RUNNING TEAM SF45 04:09:16.049 01:08:59.945 5.56
39 416 MAYUGA HAROLD ITA M PILIPINO ULTRA RUNNERS ITALY SM 04:09:52.148 01:09:36.044 5.56
40 503 BOCCHI FABRIZIO ITA M PODISTI VALLE OLONA SM55 04:10:11.791 01:09:55.687 5.57
41 422 MANIBO MARK N EROB ITA M PINOY RUNNERS MILAN SM35 04:11:09.886 01:10:53.782 5.58
42 368 PINI RODOLFO ITA M ATL. CASONE NOCETO SM45 04:12:32.642 01:12:16.538 6.00
43 539 PERINI CARLO   M RUNCARD   04:13:39.385 01:13:23.281 6.02
44 348 MONTANINI IVANO ITA M GP CORNO GIOVINE SM40 04:13:53.380 01:13:37.276 6.02
45 502 CLERICI MAURIZIO ITA M ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO SM65 04:14:25.384 01:14:09.280 6.03
46 320 BUSINELLI GIAN LUCA ITA M ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA SM50 04:15:27.887 01:15:11.783 6.04
47 495 FERRARONI SARA ITA F SORESINA RUNNING CLUB SF40 04:15:33.891 01:15:17.787 6.05
48 527 GIUPPONE DARIO ITA M RUNNERS BERGAMO SM55 04:15:53.893 01:15:37.789 6.05
49 312 HILAJ MIRELA ITA F ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM SF45 04:17:39.892 01:17:23.788 6.08
50 371 VALENTINO GIUSEPPE FLAVIO ITA M RUNNING CLUB CESANESE SM50 04:17:42.642 01:17:26.538 6.08
51 392 GUERRIERI FLAVIO ITA M G.P. CODOGNO 82 SM45 04:19:59.882 01:19:43.778 6.11
52 377 BONDIOLI CLAUDIO ITA M ATL. R.C.M. CASINALBO SM55 04:20:14.137 01:19:58.033 6.11
53 373 GHISLENI MAURO ITA M RUNNERS BERGAMO SM60 04:20:47.138 01:20:31.034 6.12
54 360 TEDESI ANGELO ITA M GP CORNO GIOVINE SM50 04:21:01.645 01:20:45.541 6.12
55 302 ALLEGRI ANGELO GIUSEPPE ITA M GP CORNO GIOVINE SM50 04:22:24.303 01:22:08.199 6.14
56 397 BRAVI ANTONIO PIETRO ITA M G.P. CODOGNO 82 SM60 04:24:35.898 01:24:19.794 6.17
57 391 BELLADONNA STEFANO ITA M G.P. CODOGNO 82 SM60 04:24:36.652 01:24:20.548 6.18
58 379 MONICI MAURIZIO ITA M ATL. LAMBRO MILANO SM55 04:25:06.642 01:24:50.538 6.18
59 328 GORDON RICKY ITA M RUNCARD SM40 04:27:01.810 01:26:45.706 6.21
60 415 RABE GIAN FRANCK LESTHER ITA M PILIPINO ULTRA RUNNERS ITALY SM 04:27:02.148 01:26:46.044 6.21
61 399 CHIESA ALESSANDRO ITA M G.P. CODOGNO 82 SM45 04:28:23.650 01:28:07.546 6.23
62 532 COMMODO ANTONIO ITA M RUNNING CLUB CESANESE SM60 04:28:25.815 01:28:09.711 6.23
63 526 COLLODEL LUCA ITA M NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD SM45 04:32:15.792 01:31:59.688 6.28
64 410 MONSANTO PHILIP JOHN ITA M PILIPINO ULTRA RUNNERS ITALY SM 04:36:46.613 01:36:30.509 6.35
65 421 GONZALES GAZELLE ITA M PINOY RUNNERS MILAN SM40 04:36:47.790 01:36:31.686 6.35
66 396 CHIESA MANUELA ITA F G.P. CODOGNO 82 SF50 04:39:03.126 01:38:47.022 6.38
67 465 FANZINI FILIPPO ITA M G.P. CASALESE SM45 04:39:44.300 01:39:28.196 6.39
68 456 BIGNAMINI ANTONIO ITA M MARCIATORI SAN GIORGIO SM45 04:39:50.789 01:39:34.685 6.39
69 462 MARCONI ALESSANDRO MASSIMO ITA M G.P. AVIS POL. MALAVICINA SM40 04:40:09.361 01:39:53.257 6.40
70 507 BOCCACCIO TAZIO ITA M MARATHON CREMONA SM60 04:40:52.294 01:40:36.190 6.41
71 322 CAMPANA GAETANO ITA M ADDA RUNNING TEAM SM35 04:41:11.861 01:40:55.757 6.41
72 447 VITALI TERESINA ITA F RUNNERS BERGAMO SF55 04:41:36.861 01:41:20.757 6.42
73 513 DOLCINI ADRIANO ITA M RUNNERS BERGAMO SM65 04:43:17.609 01:43:01.505 6.44
74 418 SARMIENTO MARIO JR ITA M STANDARD SM 04:44:07.614 01:43:51.510 6.45
75 411 CAMITAN MICHAEL ITA M PILIPINO ULTRA RUNNERS ITALY SM40 04:44:07.618 01:43:51.514 6.45
76 300 ANCOG ROMAN VER ITA M PILIPINO ULTRA RUNNERS ITALY SM 04:44:08.363 01:43:52.259 6.45
77 501 MOCCI SALVATORE ITA M S.CLUB LIB. SESTO SM65 04:45:19.549 01:45:03.445 6.47
78 432 BARBATI MATTEO ITA M G.P. CASALESE SM40 04:46:03.616 01:45:47.512 6.48
79 455 MADONINI GIANLUCA ITA M G.P. CASALESE SM35 04:47:13.814 01:46:57.710 6.50
80 439 PEVIANI PIERLUIGI ITA M G.P. CASALESE SM60 04:47:37.871 01:47:21.767 6.50
81 384 RIBUOLI LUCA ITA M NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD SM40 04:47:47.120 01:47:31.016 6.51
82 460 BELLONI GIORGIO ITA M ATL. OVADESE ORMIG SM70 04:49:21.618 01:49:05.514 6.53
83 313 ANTONINI ALBERTO ITA M RUNNING CLUB CESANESE SM60 04:50:09.375 01:49:53.271 6.54
84 428 GIACOMEL CARLA ITA F A.S.D. MARCIACARATESI SF55 04:50:43.864 01:50:27.760 6.55
85 427 CASABLANCA ANTONIO ITA M G.P. CASALESE SM60 04:53:21.810 01:53:05.706 6.59
86 497 SILVA GIANLUCA ITA M RUNCARD SM55 04:53:51.379 01:53:35.275 6.59
87 318 VITRANI MIRKO ITA M RUNNING CLUB CESANESE SM45 04:54:00.816 01:53:44.712 7.00
88 492 RAMPO MARTINA ITA F MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. SF50 04:54:10.315 01:53:54.211 7.00
89 473 RENNA DANIELA ITA F G.P. CASALESE SF50 04:55:33.115 01:55:17.011 7.02
90 323 CATTANEO GIOVANNI ITA M G.P. CASALESE SM60 04:55:36.308 01:55:20.204 7.02
91 395 MOLASCHI MARIA GRAZIA ITA F G.P. CODOGNO 82 SF45 04:56:00.112 01:55:44.008 7.02
92 400 LUCCHINI GIAMPAOLO ITA M G.P. CODOGNO 82 SM50 04:56:04.311 01:55:48.207 7.02
93 457 SABBIONI FRANCESCA ITA F G.P. CASALESE SF45 04:56:13.112 01:55:57.008 7.03
94 464 PUZZO CHIARA ITA F G.P. CASALESE SF45 04:56:13.371 01:55:57.267 7.03
95 516 BARBA EMANUELE ITA M 9 92 RUNNING ASD SM40 04:58:01.878 01:57:45.774 7.05
96 514 MASSARO ROCCO ITA M A.S. AMP SM50 04:58:03.368 01:57:47.264 7.05
97 531 MORELLI FRANCESCO ITA M RUNNING CLUB CESANESE SM55 04:58:07.878 01:57:51.774 7.05
98 305 FRANCHI GIACOMO ITA M G.P. CASALESE SM65 04:59:19.368 01:59:03.264 7.07
99 330 MORSTABILINI FRANCESCO LUIGI ITA M SORESINA RUNNING CLUB SM40 05:01:14.870 02:00:58.766 7.10
100 319 SERAFINI FERDINANDO ITA M URBAN RUNNERS SM50 05:01:40.372 02:01:24.268 7.10
101 469 DE CESARE MICHELE ITA M S.CLUB LIB. SESTO SM65 05:04:45.872 02:04:29.768 7.15
102 308 ROGNONI MARCO FELICE ITA M S.CLUB LIB. SESTO SM55 05:05:12.881 02:04:56.777 7.16
103 309 LACCONE MICHELE ITA M S.CLUB LIB. SESTO SM55 05:05:13.621 02:04:57.517 7.16
104 466 BONINI PIERGIORGIO ITA M S.CLUB LIB. SESTO SM55 05:06:05.371 02:05:49.267 7.17
105 468 DICORATO MICHELE ITA M S.CLUB LIB. SESTO SM50 05:06:05.621 02:05:49.517 7.17
106 467 LALLO GIUSEPPE ITA M S.CLUB LIB. SESTO SM50 05:06:06.873 02:05:50.769 7.17
107 444 BETELLI LIDIA BEATRICE ITA F RUNNERS BERGAMO SF50 05:06:52.885 02:06:36.781 7.18
108 474 GIORDANI LUCIA ITA F IMPOSSIBLE TARGET SF35 05:08:07.379 02:07:51.275 7.20
109 306 PAGANI SONIA ITA F G.P. CODOGNO 82 SF50 05:12:19.126 02:12:03.022 7.26
110 50 GESUATO ILARIA ITA F G.P. CODOGNO 82 SF50 05:12:19.376 02:12:03.272 7.26
111 390 BIAZZI ANDREA ITA M G.P. CASALESE SM60 05:14:22.632 02:14:06.528 7.29
112 512 GATTI PIERANTONIO ITA M RUNCARD SM55 05:15:40.882 02:15:24.778 7.30
113 522 BRESCIANI ELEONORA ITA F SPORTS CLUB MELEGNANO SF35 05:15:42.142 02:15:26.038 7.31
114 393 BORIOTTI ALBERTO ITA M G.P. CODOGNO 82 SM55 05:17:29.138 02:17:13.034 7.33
115 325 BARBAFIERA CARLO ITA M ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM SM55 05:18:40.630 02:18:24.526 7.35
116 327 CHIARI GIANLUCA ITA M ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM SM55 05:18:41.630 02:18:25.526 7.35
117 326 PRINA BARBARA ITA F ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM SF50 05:18:43.879 02:18:27.775 7.35
118 500 SPINONI PIERANGELO ITA M RUNCARD SM60 05:21:37.392 02:21:21.288 7.39
119 423 VERONESE ASSUNTO ITA M LATIGRE SM70 05:21:38.142 02:21:22.038 7.39
120 406 UGGERI PIERO ITA M G.P. CODOGNO 82 SM60 05:22:53.139 02:22:37.035 7.41
121 440 VIGOTTI GIANPIERO ITA M G.P. CASALESE SM65 05:22:56.120 02:22:40.016 7.41
122 486 MARRI FABIO ITA M MODENA RUNNERS CLUB ASD SM70 05:28:30.897 02:28:14.793 7.49
123 477 EDEN GARY ITA M RUNCARD SM55 05:29:58.656 02:29:42.552 7.51
124 504 VOLPONI RICCARDO ITA M RUNCARD SM55 05:30:13.386 02:29:57.282 7.51
125 537 MIGLIAVACCA ANGELO   M RUNCARD   05:30:15.137 02:29:59.033 7.51
126 381 RENZI QUIRINO ITA M ATHLETIC TEAM SM60 05:31:18.880 02:31:02.776 7.53
127 453 PARISOTTO EMANUELA ITA F A.S. CANTURINA POL. S.MARCO SF60 05:31:48.378 02:31:32.274 7.54
128 404 ADORNETTO FRANCESCO ITA M RUNCARD SM40 05:32:33.878 02:32:17.774 7.55
129 374 COLOMBO MAURIZIO ITA M ROAD RUNNERS CLUB MILANO SM65 05:33:23.124 02:33:07.020 7.56
130 461 BORELLO ANGELO ITA M G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A SM65 05:33:32.385 02:33:16.281 7.56
131 401 CISCATO CARLA ITA F NOVARA CHE CORRE SF60 05:35:43.881 02:35:27.777 7.59
132 403 PERUGINI PAOLO ITA M NOVARA CHE CORRE SM55 05:35:45.141 02:35:29.037 7.59
133 540 CONDO' MAURO   M ATLETICA CASORATE SEMPIONE   05:36:42.377 02:36:26.273 8.01
134 459 GIACCHETTA ACHILLE ITA M ATL. OVADESE ORMIG SM65 05:38:10.891 02:37:54.787 8.03
135 524 CERONE ROBERTO ITA M NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD SM45 05:38:47.397 02:38:31.293 8.03
136 471 FOCARELLI STEFANIA ITA F S.CLUB LIB. SESTO SF50 05:39:07.137 02:38:51.033 8.04
137 424 CASONI ROBERTO ITA M GP CORNO GIOVINE SM50 05:39:36.388 02:39:20.284 8.05
138 331 FUSAGLIA LUCA ITA M G.P. CASALESE SM55 05:39:38.399 02:39:22.295 8.05
139 329 BUSETTI FABIO ITA M ASD AVIS OGGIONO SM45 05:39:57.143 02:39:41.039 8.05
140 472 COVA PAOLO ITA M S.CLUB LIB. SESTO SM60 05:40:18.400 02:40:02.296 8.06
141 437 MARCHESINI STEFANIA ITA F G.P. CASALESE SF50 05:40:23.915 02:40:07.811 8.06
142 536 LO RE VINCENZO   M 9 92 RUNNING ASD   05:40:25.155 02:40:09.051 8.06
143 310 FRANCHINI WALTER ITA M S.CLUB LIB. SESTO SM55 05:42:53.152 02:42:37.048 8.09
144 449 BRANCATI ANTONIO ITA M ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS SM55 05:44:45.885 02:44:29.781 8.12
145 429 BRAGHIERI MARCELLO ITA M ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS SM50 05:44:48.141 02:44:32.037 8.12
146 315 TORTI ENZO ITA M G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A SM70 05:45:01.152 02:44:45.048 8.12
147 420 DE MAGGIO ADA ITA F G.P. CODOGNO 82 SF55 05:45:47.140 02:45:31.036 8.13
148 450 CHIZZINI JURI ITA M ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS SM55 05:51:19.628 02:51:03.524 8.21
149 452 GRECO FRANCESCO SALVATORE ITA M ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS SM65 05:51:20.628 02:51:04.524 8.21
150 451 FOTI MILENA ITA F ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS SF55 05:51:20.641 02:51:04.537 8.21
151 385 PINGIORI MARIANNA ITA F NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD SF45 05:51:20.644 02:51:04.540 8.21
152 316 GALLIA DANIELA ITA F G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A SF65 05:51:51.142 02:51:35.038 8.22
153 538 TERAZZI ROBERTO   M LIBERTAS SESTO   05:54:09.899 02:53:53.795 8.25
154 335 MAGNANI ROBERTO PASQUALE ITA M RUNNING OLTREPO' SM60 06:01:06.168 03:00:50.064 8.35
155 378 BIGI LUCIANO ITA M ASD MARATONA ALZHEIMER SM65 06:04:41.923 03:04:25.819 8.40
156 386 ZANABONI MARIA RITA ITA F AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI SF65 06:07:01.184 03:06:45.080 8.44
157 442 MOFFA OTTAVIO ITA M NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD SM55 06:07:01.436 03:06:45.332 8.44
158 435 ERMO FRANCESCA ITA F G.P. CASALESE SF50 06:07:30.901 03:07:14.797 8.45
159 402 LETTIERI ROSA ITA F G.S. SAN DAMIANESE SF70 06:12:25.943 03:12:09.839 8.52
160 333 GRAVINA CONCETTA CATERINA ITA F RUNNING CLUB CESANESE SF50 06:13:21.692 03:13:05.588 8.53
161 523 JURKIC SARA ITA F ASS. S. D. PINK PANTHER SF45 06:16:35.153 03:16:19.049 8.57
162 376 BELLATO GIANLUCA ITA M RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. SM60 06:21:05.906 03:20:49.802 9.04
163 332 SCONFIETTI CLAUDIO ITA M G.P. CASALESE SM60 06:21:10.396 03:20:54.292 9.04
164 383 MAZZONI PAOLO ITA M   SM70 06:23:25.209 03:23:09.105 9.07
165 534 ZOCCO MICHELE ITA M IMPOSSIBLE TARGET SM40 06:26:10.224 03:25:54.120 9.11
166 505 RAVAZZINI MAURIZIO ITA M BERGAMO STARS ATLETICA SM55 06:26:12.214 03:25:56.110 9.11
167 380 ESPOSITO MONICA ITA F ASD MARATONA ALZHEIMER SF60 06:37:06.672 03:36:50.568 9.27
168 425 ZUCCA ROCCO ITA M   SM55 06:37:10.249 03:36:54.145 9.27
169 533 ANCORA VITO PIETRO ITA M CUS PRO PATRIA MILANO SM70 06:51:23.532 03:51:07.428 9.47
170 510 SIMONAZZI MARCO ITA M ATL. BANCOLE SM65 06:51:24.291 03:51:08.187 9.47