CLASSIFICA ASSOLUTA 2024
# | PET | COGNOME | NOME | TEAM | CAT | DISTACCO | MEDIA GARA Min/Km | TEMPO |
1 | 556 | Marchesi | Tiziano | RUNNERS BERGAMO | SM55 | 4,28 | 03:08:16 | |
2 | 511 | Tarantola | Marco Ezio | STANDARD | SM45 | 00:07:41 | 4,39 | 03:15:57 |
3 | 747 | Serino | Mauro | RUNNING SARONNO | SM40 | 00:10:34 | 4,44 | 03:18:50 |
4 | 750 | Galleani | Jessica | POL. PAGNONA | SF45 | 00:15:21 | 4,5 | 03:23:37 |
5 | 577 | Falotico | Francois | RUNSMILE ASD | SM45 | 00:16:26 | 4,52 | 03:24:42 |
6 | 650 | Soffiantini | Lorenzo | GP CORNO GIOVINE | SM50 | 00:17:23 | 4,53 | 03:25:39 |
7 | 558 | Arbasi | Cristian | GROTTINI TEAM RECANATI ASD | SM45 | 00:18:15 | 4,55 | 03:26:31 |
8 | 587 | Stanghellini | Enrico | ATLETICA CRAL BANCO POPOLARE | SM55 | 00:18:35 | 4,55 | 03:26:51 |
9 | 565 | Bianchini | Marco | ATLETICA CRAL BANCO POPOLARE | SM45 | 00:24:37 | 5,04 | 03:32:53 |
10 | 570 | Marino | Luigi | RUNNERS BERGAMO | SM50 | 00:25:12 | 5,04 | 03:33:28 |
11 | 748 | Maccalli | Lorenzo | ASD NUOVA VIRTUS CREMA | SM55 | 00:27:48 | 5,08 | 03:36:04 |
12 | 552 | Arcieri | Carmelo | G.S. ZELOFORAMAGNO | SM55 | 00:28:46 | 5,1 | 03:37:02 |
13 | 753 | Vaselli | Fabrizio | G.P. GORGONZOLA 88 | SM45 | 00:29:38 | 5,11 | 03:37:54 |
14 | 561 | Lesmo | Simone | ASD RUN LIFE | SM45 | 00:29:45 | 5,11 | 03:38:01 |
15 | 672 | Gonzales | Gazelle | STANDARD | SM40 | 00:30:06 | 5,11 | 03:38:22 |
16 | 532 | Casati | Franco | MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. | SM50 | 00:32:48 | 5,15 | 03:41:04 |
17 | 564 | Nozza | Luciano | RUNNERS BERGAMO | SM55 | 00:34:46 | 5,18 | 03:43:02 |
18 | 757 | Bonacina | Stefano | A.S.D. CAMPOBELLO CORRE | SM50 | 00:35:23 | 5,19 | 03:43:39 |
19 | 638 | Bianchi | Gianpiero | GP CORNO GIOVINE | SM55 | 00:37:17 | 5,22 | 03:45:33 |
20 | 542 | Foppa Vicenzini | Federico Aldo | ATL. LOMAZZO | SM50 | 00:37:49 | 5,22 | 03:46:05 |
21 | 567 | Angeles | Roderick | RUNNING CLUB CESANESE | SM50 | 00:39:20 | 5,25 | 03:47:36 |
22 | 738 | Tiozzo | Andrea | A.S.D. ESCAPE TEAM VIGEVANO | SM40 | 00:41:00 | 5,27 | 03:49:16 |
23 | 560 | Perversi | Matteo | G.S. ZELOFORAMAGNO | SM40 | 00:41:30 | 5,28 | 03:49:46 |
24 | 628 | Traini | Gabriele | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | SM55 | 00:43:59 | 5,31 | 03:52:15 |
25 | 602 | Pini | Rodolfo | POLISPORTIVA TORRILE | SM45 | 00:45:55 | 5,34 | 03:54:11 |
26 | 739 | Commodo | Antonio | RUNNING CLUB CESANESE | SM65 | 00:48:01 | 5,37 | 03:56:17 |
27 | 741 | Rier | Patrizia | RUNNING CLUB CESANESE | SF50 | 00:48:03 | 5,37 | 03:56:19 |
28 | 742 | Bianchi | Luca | RUNNING CLUB CESANESE | SM50 | 00:48:03 | 5,37 | 03:56:19 |
29 | 733 | Ugolotti | Aldo | BRONTOLO BIKE ASD | SM40 | 00:48:24 | 5,38 | 03:56:40 |
30 | 660 | Cabasa | Bren Kevin | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | SM | 00:49:37 | 5,39 | 03:57:53 |
31 | 553 | Pasotti | Cristiano | G.S. ZELOFORAMAGNO | SM50 | 00:50:31 | 5,41 | 03:58:47 |
32 | 732 | Tripodi | Mimmo | G.S. ZELOFORAMAGNO | SM45 | 00:51:14 | 5,42 | 03:59:30 |
33 | 559 | Bollani | Valter | G.P. CASALESE | SM55 | 00:53:52 | 5,45 | 04:02:08 |
34 | 636 | Peviani | Pierluigi | G.P. CASALESE | SM65 | 00:53:52 | 5,45 | 04:02:08 |
35 | 703 | Nappo | Immacolata | G.P. CODOGNO 82 | SF50 | 00:55:05 | 5,47 | 04:03:21 |
36 | 644 | Montanini | Ivano | GP CORNO GIOVINE | SM45 | 00:55:37 | 5,48 | 04:03:53 |
37 | 502 | Barba | Emanuele | A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI | SM45 | 00:55:50 | 5,48 | 04:04:06 |
38 | 676 | Gauna | Adrian Roberto | FRIESIAN TEAM | SM55 | 00:56:17 | 5,49 | 04:04:33 |
39 | 634 | Gargano | Alberico | G.P. CASALESE | SM50 | 00:56:34 | 5,49 | 04:04:50 |
40 | 683 | Mazzini | Samuele | ATLETICA CORRIFERRARA | SM45 | 00:56:39 | 5,49 | 04:04:55 |
41 | 671 | Lat | Japhet | LBM SPORT TEAM | SM50 | 00:57:26 | 5,51 | 04:05:42 |
42 | 562 | Bottaro | Davide | VERDE PISELLO GROUP MILANO | SM45 | 00:58:23 | 5,52 | 04:06:39 |
43 | 550 | Pifferi | Fabio | VERDE PISELLO GROUP MILANO | SM55 | 00:58:23 | 5,52 | 04:06:39 |
44 | 652 | Zanotti | Stefano | GP CORNO GIOVINE | SM55 | 00:58:30 | 5,52 | 04:06:46 |
45 | 641 | Comandù | Valentina | GP CORNO GIOVINE | SF45 | 00:58:30 | 5,52 | 04:06:46 |
46 | 541 | Ghisleni | Mauro | RUNNERS BERGAMO | SM60 | 00:59:06 | 5,53 | 04:07:22 |
47 | 664 | Gordon | Ricky | STANDARD | SM40 | 01:00:10 | 5,54 | 04:08:26 |
48 | 709 | Clerici | Maurizio | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | SM65 | 01:00:24 | 5,55 | 04:08:40 |
49 | 618 | Ferron | Tiziana | S.CLUB LIB. SESTO | SF50 | 01:01:52 | 5,57 | 04:10:08 |
50 | 684 | Pulsinelli | Boris | G.S. MONTESTELLA | SM50 | 01:03:39 | 5,59 | 04:11:55 |
51 | 706 | Vicentini | Giovanni Battista | G.P. CODOGNO 82 | SM85 | 01:03:41 | 5,59 | 04:11:57 |
52 | 591 | Fiordi | Piero Carlo | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | SM70 | 01:04:25 | 6 | 04:12:41 |
53 | 688 | Spanti | Fabio | ASS.SPORT.DILETTANT.DRIBBLING | SM55 | 01:07:51 | 6,05 | 04:16:07 |
54 | 584 | Pavanello | Roberto | BUCCELLA RUNNERS VIGEVANO | SM50 | 01:08:39 | 6,07 | 04:16:55 |
55 | 568 | Tedesi | Angelo | GP CORNO GIOVINE | SM50 | 01:09:28 | 6,08 | 04:17:44 |
56 | 698 | Chiesa | Alessandro | G.P. CODOGNO 82 | SM45 | 01:10:32 | 6,09 | 04:18:48 |
57 | 701 | Guerrieri | Flavio | G.P. CODOGNO 82 | SM45 | 01:10:33 | 6,09 | 04:18:49 |
58 | 737 | Pesatori | Marco | A.S. GINNIC-CLUB PIACENZA | SM50 | 01:10:33 | 6,09 | 04:18:49 |
59 | 540 | Allegri | Angelo Giuseppe | GP CORNO GIOVINE | SM50 | 01:10:56 | 6,1 | 04:19:12 |
60 | 543 | Maccabruni | Luca | RUNCARD | SM | 01:10:58 | 6,1 | 04:19:14 |
61 | 546 | Raimondi | Pietro | CAMISANO RUNNING A.S.D. | SM60 | 01:11:39 | 6,11 | 04:19:55 |
62 | 547 | Buttinoni | Ivano | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | SM60 | 01:11:41 | 6,11 | 04:19:57 |
63 | 686 | Bocchi | Fabrizio | PODISTI VALLE OLONA | SM55 | 01:13:10 | 6,13 | 04:21:26 |
64 | 728 | Silva | Gianluca | RUNCARD | SM55 | 01:13:36 | 6,14 | 04:21:52 |
65 | 721 | Ferraroni | Sara | SORESINA RUNNING CLUB | SF40 | 01:14:44 | 6,15 | 04:23:00 |
66 | 758 | Franzini | Filippo | GS Casalese | SF40 | 01:16:49 | 6,18 | 04:25:05 |
67 | 651 | Vichi | Marta | GP CORNO GIOVINE | SF45 | 01:16:56 | 6,18 | 04:25:12 |
68 | 659 | Manibo | Mark N Erob | RUNCARD | SM35 | 01:17:36 | 6,19 | 04:25:52 |
69 | 535 | Sciarrone | Barbara | ATLETICA GALLIATE | SF55 | 01:18:00 | 6,2 | 04:26:16 |
70 | 585 | Gabbini | Emanuele | RUNCARD | SM50 | 01:18:32 | 6,21 | 04:26:48 |
71 | 720 | Ghidotti | Giovanni | G.P. AVIS LOCATE DI TRIULZI | SM55 | 01:18:45 | 6,21 | 04:27:01 |
72 | 594 | Morace | Giovanni | RUNCARD | SM50 | 01:19:04 | 6,21 | 04:27:20 |
73 | 589 | Sabbioni | Francesca | G.P. CASALESE | SF50 | 01:21:12 | 6,24 | 04:29:28 |
74 | 588 | Giandelli | Massimo | G.P. CASALESE | SM50 | 01:21:13 | 6,24 | 04:29:29 |
75 | 563 | Vitali | Teresina | RUNNERS BERGAMO | SF55 | 01:21:22 | 6,25 | 04:29:38 |
76 | 760 | Malavasi | Mauro | A.S.D 3'30 | SM40 | 01:21:37 | 6,25 | 04:29:53 |
77 | 711 | Bassi | Cristian | G.P. CASALESE | SM35 | 01:21:40 | 6,25 | 04:29:56 |
78 | 729 | Orsini | Mauro | G.P. CASALESE | SM50 | 01:22:06 | 6,26 | 04:30:22 |
79 | 592 | Marconi | Alessandro Massimo | RUNCARD | SM45 | 01:22:15 | 6,26 | 04:30:31 |
80 | 557 | Colombani | Gianluigi | G.P. CASALESE | SM60 | 01:22:17 | 6,26 | 04:30:33 |
81 | 548 | Statuto | Rocco | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | SM60 | 01:22:18 | 6,26 | 04:30:34 |
82 | 687 | Carbone | Jessica | ATL. PAVESE | SF | 01:22:50 | 6,27 | 04:31:06 |
83 | 723 | Zelaschi | Tiziano | ATL. PAVESE | SM55 | 01:22:51 | 6,27 | 04:31:07 |
84 | 531 | Rampo | Martina | MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. | SF50 | 01:23:01 | 6,27 | 04:31:17 |
85 | 620 | Valentino | Giuseppe Flavio | PODISMO MUGGIANO | SM55 | 01:23:30 | 6,28 | 04:31:46 |
86 | 622 | Bravi | Mario | RUNCARD | SM50 | 01:26:11 | 6,32 | 04:34:26 |
87 | 605 | Spicuglia | Daniele | S.CLUB LIB. SESTO | SM45 | 01:26:26 | 6,32 | 04:34:42 |
88 | 667 | Sarmiento | Mario Jr | EPS | SM | 01:28:42 | 6,35 | 04:36:58 |
89 | 670 | Monsanto | Philip John | RUNCARD | SM | 01:28:43 | 6,35 | 04:36:59 |
90 | 675 | Manaog | Charlie | RUNCARD | SM | 01:28:44 | 6,35 | 04:37:00 |
91 | 516 | Savoia | Alessandro | XC TEAM ASD | SM55 | 01:30:22 | 6,38 | 04:38:38 |
92 | 756 | Curioni | Emilio | G.P. CASALESE | SM60 | 01:30:25 | 6,38 | 04:38:41 |
93 | 603 | Ligutti | Rita | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | SF55 | 01:31:15 | 6,39 | 04:39:30 |
94 | 715 | Buratti | Angela | TEAM PASTURO ASD | SF40 | 01:31:15 | 6,39 | 04:39:30 |
95 | 544 | Giussani | Luisella | CAMISANO RUNNING A.S.D. | SF50 | 01:31:32 | 6,39 | 04:39:48 |
96 | 665 | Prellejera | Maricel | LBM SPORT TEAM | SF40 | 01:32:03 | 6,4 | 04:40:19 |
97 | 718 | Pozzi | Ilaria | BERGAMO STARS ATLETICA | SF45 | 01:32:14 | 6,4 | 04:40:30 |
98 | 508 | Franchi | Giacomo | G.P. CASALESE | SM65 | 01:33:11 | 6,42 | 04:41:27 |
99 | 630 | Bordoni | Basilio | G.P. CASALESE | SM65 | 01:33:11 | 6,42 | 04:41:27 |
100 | 749 | Madonini | Gianluca | G.P. CASALESE | SM35 | 01:33:26 | 6,42 | 04:41:42 |
101 | 583 | Biazzi | Andrea | G.P. CASALESE | SM60 | 01:33:42 | 6,42 | 04:41:58 |
102 | 673 | Santiago | Adam John | RUNCARD | SM35 | 01:33:50 | 6,42 | 04:42:06 |
103 | 695 | Castiglione | Silvestro | G.P. CODOGNO 82 | SM55 | 01:33:59 | 6,43 | 04:42:15 |
104 | 692 | Belladonna | Stefano | G.P. CODOGNO 82 | SM60 | 01:33:59 | 6,43 | 04:42:15 |
105 | 693 | Boriotti | Alberto | G.P. CODOGNO 82 | SM55 | 01:34:00 | 6,43 | 04:42:16 |
106 | 707 | Ramazzina | Elena | G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE | SF45 | 01:34:56 | 6,44 | 04:43:12 |
107 | 510 | Vitrani | Mirko | RUNNING CLUB CESANESE | SM45 | 01:35:25 | 6,45 | 04:43:41 |
108 | 519 | Grazioli | Emanuela | G.T.A. CREMA | SF45 | 01:36:26 | 6,46 | 04:44:42 |
109 | 655 | Vaiani | Roberto | CAMISANO RUNNING A.S.D. | SM55 | 01:40:04 | 6,51 | 04:48:20 |
110 | 595 | D'Aulerio | Massimo | STANDARD | SM50 | 01:40:13 | 6,52 | 04:48:29 |
111 | 549 | Serafini | Ferdinando | URBAN RUNNERS | SM50 | 01:41:44 | 6,54 | 04:50:00 |
112 | 545 | Piloni | Fulvio Angelo | CAMISANO RUNNING A.S.D. | SM60 | 01:42:38 | 6,55 | 04:50:54 |
113 | 611 | Giganti | Riccardo | RUNCARD | SM55 | 01:42:55 | 6,55 | 04:51:11 |
114 | 515 | Hev'Yuk | Mariya | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | SF50 | 01:44:01 | 6,57 | 04:52:16 |
115 | 514 | Zanatta | Marco | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | SM55 | 01:44:02 | 6,57 | 04:52:18 |
116 | 590 | Introcaso | Isabella | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | SF45 | 01:46:03 | 7 | 04:54:19 |
117 | 755 | Bellomi | Riccardo | RUNNER VARESE | SM55 | 01:46:17 | 7 | 04:54:32 |
118 | 661 | Calantas | Romeo | EPS | SM35 | 01:47:16 | 7,02 | 04:55:32 |
119 | 746 | Ravioli | Paolo | U.S. SCALO VOGHERA | SM45 | 01:47:59 | 7,03 | 04:56:14 |
120 | 713 | Sala | Davide | EUROATLETICA 2002 | SM55 | 01:48:24 | 7,03 | 04:56:40 |
121 | 599 | Maffioli | Laura | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | SF55 | 01:48:51 | 7,04 | 04:57:07 |
122 | 524 | Busetti | Fabio | ASD AVIS OGGIONO | SM50 | 01:48:54 | 7,04 | 04:57:10 |
123 | 740 | Morelli | Francesco | RUNNING CLUB CESANESE | SM55 | 01:49:07 | 7,04 | 04:57:22 |
124 | 743 | Nicosia | Maria Maddalena | PODISMO MUGGIANO | SF45 | 01:49:07 | 7,04 | 04:57:22 |
125 | 700 | Farina | Alessandro | G.P. CODOGNO 82 | SM60 | 01:49:16 | 7,05 | 04:57:32 |
126 | 702 | Lucchini | Giampaolo | G.P. CODOGNO 82 | SM55 | 01:49:17 | 7,05 | 04:57:33 |
127 | 537 | Tarabelloni | Aldo | NOVARA CHE CORRE | SM55 | 01:50:20 | 7,06 | 04:58:36 |
128 | 697 | Chiesa | Manuela | G.P. CODOGNO 82 | SF50 | 01:50:46 | 7,07 | 04:59:01 |
129 | 522 | Casablanca | Antonio | G.P. CASALESE | SM60 | 01:50:49 | 7,07 | 04:59:05 |
130 | 731 | Bolognesi | Roberto | MARATONETI GENOVESI | SM65 | 01:51:08 | 7,07 | 04:59:24 |
131 | 528 | Bresciani | Eleonora | SPORTS CLUB MELEGNANO | SF35 | 01:53:13 | 7,1 | 05:01:28 |
132 | 685 | Gambaiani | Mauro | PICO RUNNERS | SM55 | 01:54:52 | 7,13 | 05:03:08 |
133 | 610 | Giacchetta | Achille | ATL. OVADESE ORMIG | SM65 | 01:56:34 | 7,15 | 05:04:50 |
134 | 624 | Betelli | Lidia Beatrice | RUNNERS BERGAMO | SF55 | 01:56:41 | 7,15 | 05:04:57 |
135 | 527 | Galeone | Giuseppe | RUNCARD | SM45 | 01:57:36 | 7,16 | 05:05:51 |
136 | 569 | Andaloro | Stefano | ASD GP GARLASCHESE | SM | 02:02:26 | 7,23 | 05:10:42 |
137 | 517 | Cecchetto | Matteo | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | SM45 | 02:03:38 | 7,25 | 05:11:54 |
138 | 710 | Giordani | Lucia | IMPOSSIBLE TARGET | SF40 | 02:03:38 | 7,25 | 05:11:54 |
139 | 578 | Foglia | Tea | Marathon Cremona | SF45 | 02:03:39 | 7,25 | 05:11:55 |
140 | 640 | Casoni | Roberto | GP CORNO GIOVINE | SM50 | 02:03:40 | 7,25 | 05:11:56 |
141 | 504 | Franchini | Walter | RUNCARD | SM60 | 02:03:54 | 7,25 | 05:12:10 |
142 | 538 | Domedi | Oreste | ASD AVIS OGGIONO | SM70 | 02:04:08 | 7,26 | 05:12:24 |
143 | 735 | Caforio | Giuditta | RUNNERS BERGAMO | SF50 | 02:05:53 | 7,28 | 05:14:09 |
144 | 736 | Marchionna | Angelo | RUNNERS BERGAMO | SM55 | 02:05:55 | 7,28 | 05:14:10 |
145 | 607 | Jordeva | Jasmin | IMPOSSIBLE TARGET | SF45 | 02:07:00 | 7,3 | 05:15:15 |
146 | 614 | Romano | Michele | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | SM55 | 02:11:17 | 7,36 | 05:19:32 |
147 | 529 | Barbafiera | Carlo | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | SM55 | 02:11:19 | 7,36 | 05:19:34 |
148 | 530 | Prina | Barbara | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | SF50 | 02:11:20 | 7,36 | 05:19:36 |
149 | 509 | Hilaj | Mirela | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | SF45 | 02:11:21 | 7,36 | 05:19:37 |
150 | 525 | Chiari | Gianluca | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | SM55 | 02:11:22 | 7,36 | 05:19:38 |
151 | 761 | Malavasi | Paolo | A.S.D. 3'30 | SM70 | 02:13:43 | 7,39 | 05:21:59 |
152 | 526 | Bonini | Piergiorgio | S.CLUB LIB. SESTO | SM60 | 02:19:31 | 7,48 | 05:27:47 |
153 | 621 | De Cesare | Michele | S.CLUB LIB. SESTO | SM65 | 02:19:32 | 7,48 | 05:27:47 |
154 | 582 | Vigotti | Gianpiero | G.P. CASALESE | SM65 | 02:20:06 | 7,49 | 05:28:22 |
155 | 654 | Gesuato | Ilaria | G.P. CODOGNO 82 | SF50 | 02:24:52 | 7,55 | 05:33:08 |
156 | 536 | Volponi | Riccardo | RUNCARD | SM55 | 02:24:53 | 7,55 | 05:33:09 |
157 | 691 | Manisera | Giuseppantonio | ASD RUN LIFE | SM65 | 02:26:00 | 7,57 | 05:34:16 |
158 | 606 | Spinoni | Bruno | RUNCARD | SM60 | 02:32:19 | 8,06 | 05:40:34 |
159 | 576 | Veronese | Assunto | RUNCARD | SM70 | 02:32:20 | 8,06 | 05:40:35 |
160 | 580 | Spinoni | Pierangelo | RUNCARD | SM60 | 02:32:20 | 8,06 | 05:40:36 |
161 | 635 | Marchesini | Stefania | G.P. CASALESE | SF50 | 02:33:07 | 8,07 | 05:41:23 |
162 | 539 | Lo Re | Vincenzo | BERGAMO STARS ATLETICA | SM60 | 02:33:10 | 8,07 | 05:41:26 |
163 | 625 | Moffa | Ottavio | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | SM55 | 02:36:56 | 8,13 | 05:45:12 |
164 | 615 | Brancati | Antonio | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | SM55 | 02:36:59 | 8,13 | 05:45:15 |
165 | 609 | Chizzini | Juri | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | SM60 | 02:37:09 | 8,13 | 05:45:25 |
166 | 626 | Moscardini | William | STANDARD | SM65 | 02:45:13 | 8,24 | 05:53:29 |
167 | 518 | Sconfietti | Claudio | G.P. CASALESE | SM60 | 02:49:53 | 8,31 | 05:58:09 |
168 | 730 | Bellato | Gianluca | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | SM60 | 02:49:53 | 8,31 | 05:58:09 |
169 | 572 | Ciscato | Carla | NOVARA CHE CORRE | SF60 | 02:59:50 | 8,45 | 06:08:06 |
170 | 724 | Pignanelli | Alfredo | ASD GP GARLASCHESE | SM70 | 03:02:14 | 8,49 | 06:10:30 |
171 | 617 | Colaiori | Riccardo | URBAN RUNNERS | SM55 | 03:02:34 | 8,49 | 06:10:50 |
172 | 521 | Zanaboni | Maria Rita | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | SF65 | 03:03:52 | 8,51 | 06:12:08 |
173 | 551 | Adornetto | Francesco | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | SM40 | 03:03:54 | 8,51 | 06:12:10 |
174 | 722 | Parisotto | Emanuela | A.S. CANTURINA POL. S.MARCO | SF60 | 03:04:39 | 8,52 | 06:12:55 |
175 | 573 | Perugini | Paolo | NOVARA CHE CORRE | SM55 | 03:06:38 | 8,55 | 06:14:54 |
176 | 727 | Noris | Paola | POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO | SF55 | 03:06:42 | 8,55 | 06:14:58 |
177 | 689 | Furlan | Rinaldo | BERGAMO STARS ATLETICA | SM60 | 03:07:35 | 8,56 | 06:15:51 |
178 | 523 | Martignoni | Andrea | RIMINI MARATHON UNSTOPPABLE | SM50 | 03:09:24 | 8,59 | 06:17:40 |
179 | 503 | Carlucci | Rita | G.S. SAN MARTINO | SF60 | 03:10:35 | 06:18:51 | |
180 | 629 | Lettieri | Rosa | G.S. SAN DAMIANESE | SF70 | 03:16:48 | 9,1 | 06:25:04 |
181 | 608 | Renzi | Quirino | ATHLETIC TEAM | SM60 | 06:30:30 | ||
182 | 573 | Perugini | Paolo | NOVARA CHE CORRE | SM55 | 06:38:00 | ||
183 | 593 | Mazzoni | Paolo | RUNCARD | SM70 | 06:45:00 | ||
184 | 712 | Ferrari | Luciano | SPORTING CLUB LIVIGNO | SM70 | 06:45:00 | ||
185 | 745 | Jurkic | Sara | ASS. S. D. PINK PANTHER | SF45 | 06:45:00 | ||
186 | 657 | Rizzi | Andrea | G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE | SM60 | 06:56:00 | ||
187 | 751 | Zucca | Rocco | STANDARD | SM60 | 07:05:00 | ||
188 | 554 | Simonazzi | Marco | ATL. BANCOLE | SM65 | 07:07:00 | ||
189 | 759 | Mocellin | Marina | BERGAMO STARS ATLETICA | SF70 | 07:07:00 | ||
190 | 501 | Bonaconsa | Alessandro | MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. | SM45 | 0 | R | |
191 | 505 | Laccone | Michele | RUNCARD | SM55 | 0 | R | |
192 | 506 | Rognoni | Marco Felice | S.CLUB LIB. SESTO | SM55 | 0 | R | |
193 | 512 | Torti | Enzo | ASD VERDENERO | SM70 | 0 | R | |
194 | 513 | Gallia | Daniela | ASD VERDENERO | SF65 | 0 | R | |
195 | 520 | Rogledi | Enrico | G.P. CASALESE | SM35 | 0 | R | |
196 | 571 | Gravina | Concetta Caterina | RUNNING CLUB CESANESE | SF55 | 0 | R | |
197 | 586 | Tiraboschi | Marino Francesco | VERDE PISELLO GROUP MILANO | SM55 | 0 | R | |
198 | 598 | Belloli | Leonardo | S.O.I. INVERUNO | SM55 | 0 | R | |
199 | 600 | Grazioli | Fabio | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | SM50 | 0 | R | |
200 | 604 | Foti | Milena | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | SF55 | 0 | R | |
201 | 612 | Ribuoli | Luca | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | SM40 | 0 | R | |
202 | 613 | Pingiori | Marianna | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | SF45 | 0 | R | |
203 | 616 | Ricapito | Valentina Anna | URBAN RUNNERS | SF55 | 0 | R | |
204 | 623 | Manzi | Margherita Rachele | STANDARD | SF55 | 0 | R | |
205 | 627 | Fonio | Tiziana | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | SF50 | 0 | R | |
206 | 632 | Curti | Daniela | G.P. CASALESE | SF45 | 0 | R | |
207 | 633 | Friggè | Mario | G.P. CASALESE | SM65 | 0 | R | |
208 | 637 | Altrocchi | Marco | GP CORNO GIOVINE | SM45 | 0 | R | |
209 | 674 | Dyico | Julius | RUNCARD | SM40 | 0 | R | |
210 | 696 | Ceccolini | Simone | G.P. CODOGNO 82 | SM35 | 0 | R | |
211 | 699 | De Maggio | Ada | G.P. CODOGNO 82 | SF55 | 0 | R | |
212 | 705 | Pisati | Carlo | G.P. CODOGNO 82 | SM75 | 0 | R | |
213 | 716 | Focarelli | Stefania | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | SF55 | 0 | R | |
214 | 752 | Lista | Dario | RUNCARD | SM40 | 0 | R | |
215 | 754 | Michelini | Filippo | RUNCARD | SM50 | 0 | R | |
216 | 759 | Mocellin | Marina | BERGAMO STARS ATLETICA | SF70 | 0 | R |
Da quest'anno l'Ecomaratona del Basso Lodigiano si rinnova e diventa "ECOMARATONA DEL LODIGIANO"