ECOMARATONA DEL BASSO LODIGIANO
2023
CLASSIFICA GENERALE
# | PET | COGNOME | NOME | S | TEAM | CAT | TEMPO |
1 | 445 | MARCHESI | TIZIANO | M | RUNNERS BERGAMO | SM50 | 03:00:16.104 |
2 | 317 | AMBROS | VASYL | M | RUNNING OLTREPO' | SM | 03:06:34.843 |
3 | 307 | TARANTOLA | MARCO EZIO | M | RUNCARD | SM45 | 03:07:24.079 |
4 | 519 | LA ROCCA | FORTUNATO | M | CORRO ERGO SUM RUNNERS | SM45 | 03:13:54.080 |
5 | 369 | STANGHELLINI | ENRICO | M | ATLETICA CRAL BANCO POPOLARE | SM55 | 03:16:04.422 |
6 | 358 | SOFFIANTINI | LORENZO | M | GP CORNO GIOVINE | SM50 | 03:19:00.444 |
7 | 528 | MARINO | LUIGI | M | RUNNERS BERGAMO | SM50 | 03:24:42.367 |
8 | 370 | BIANCHINI | MARCO | M | ATLETICA CRAL BANCO POPOLARE | SM45 | 03:27:18.713 |
9 | 517 | DALMIGLIO | FRANCESCO | M | G.P. CODOGNO 82 | SM50 | 03:27:59.604 |
10 | 515 | SCOGLIO | MICHELE | M | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) | SM45 | 03:28:30.855 |
11 | 470 | FALOTICO | FRANCOIS | M | RUNSMILE ASD | SM40 | 03:29:01.859 |
12 | 518 | MACCALLI | LORENZO | M | ASD NUOVA VIRTUS CREMA | SM55 | 03:29:56.857 |
13 | 430 | MESCOLI | LUIGI | M | RUNCARD | 03:31:11.208 | |
14 | 372 | MARRA | GERARDO | M | MARTESANA CORSE | SM50 | 03:36:28.129 |
15 | 338 | VEZZOSI | CLAUDIA | F | G.P. CODOGNO 82 | SF | 03:38:03.616 |
16 | 525 | DEGANI | LORENZO | M | CAMISANO RUNNING A.S.D. | SM60 | 03:40:21.118 |
17 | 446 | NOZZA | LUCIANO | M | RUNNERS BERGAMO | SM55 | 03:42:01.224 |
18 | 361 | COMANDU' | VALENTINA | F | GP CORNO GIOVINE | SF45 | 03:42:01.611 |
19 | 413 | CUNANAN | GENESIS | M | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | SM35 | 03:42:35.974 |
20 | 496 | FORTINI | ALESSANDRO | M | CAMISANO RUNNING A.S.D. | SM45 | 03:42:36.217 |
21 | 382 | BOLLANI | VALTER | M | G.P. CASALESE | SM55 | 03:43:58.117 |
22 | 511 | MARNI | SAMUELE | M | BERGAMO STARS ATLETICA | SM45 | 03:44:06.118 |
23 | 454 | PONCHIONE | ALESSANDRO | M | A.S.D. GATE-CRAL INPS | SM55 | 03:46:26.867 |
24 | 479 | ARCIERI | CARMELO | M | G.S. ZELOFORAMAGNO | SM50 | 03:47:08.372 |
25 | 491 | CASATI | FRANCO | M | MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. | SM50 | 03:47:40.240 |
26 | 417 | EVANGELISTA | EUGENE | M | PILIPINO ULTRA RUNNERS ITALY | SM45 | 03:47:40.363 |
27 | 509 | TOSETTI | GIANLUCA | M | G.T.A. CREMA | SM50 | 03:48:27.126 |
28 | 481 | BOCCALARI | ROBERTO | M | G.P. CASALESE | SM40 | 03:49:35.971 |
29 | 475 | BLE' | ALBERTO | M | ATLETICA CURINGA ASD | SM | 03:51:44.861 |
30 | 431 | CARUBELLI | DIEGO | M | ASD MARATHON CREMONA | SM50 | 04:00:18.139 |
31 | 414 | CABASA | BREN KEVIN | M | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | SM | 04:01:38.027 |
32 | 314 | ANGELES | RODERICK | M | RUNNING CLUB CESANESE | SM50 | 04:01:40.031 |
33 | 529 | BERETTA | ROBERTO | M | MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. | SM55 | 04:02:56.516 |
34 | 488 | PESATORI | MARCO | M | A.S. GINNIC-CLUB PIACENZA | SM45 | 04:07:04.640 |
35 | 394 | NAPPO | IMMACOLATA | F | G.P. CODOGNO 82 | SF50 | 04:07:55.897 |
36 | 409 | RUGGINENTI | PAOLO | M | CANOTTIERI MILANO | SM65 | 04:08:35.393 |
37 | 303 | PIAZZALUNGA | ANDREA | M | RUNNERS BERGAMO | SM50 | 04:09:15.782 |
38 | 301 | SORTE | MANUELA | F | ADDA RUNNING TEAM | SF45 | 04:09:16.049 |
39 | 416 | MAYUGA | HAROLD | M | PILIPINO ULTRA RUNNERS ITALY | SM | 04:09:52.148 |
40 | 503 | BOCCHI | FABRIZIO | M | PODISTI VALLE OLONA | SM55 | 04:10:11.791 |
41 | 422 | MANIBO | MARK N EROB | M | PINOY RUNNERS MILAN | SM35 | 04:11:09.886 |
42 | 368 | PINI | RODOLFO | M | ATL. CASONE NOCETO | SM45 | 04:12:32.642 |
43 | 539 | PERINI | CARLO | M | RUNCARD | 04:13:39.385 | |
44 | 348 | MONTANINI | IVANO | M | GP CORNO GIOVINE | SM40 | 04:13:53.380 |
45 | 502 | CLERICI | MAURIZIO | M | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | SM65 | 04:14:25.384 |
46 | 320 | BUSINELLI | GIAN LUCA | M | ASD CLUB SUPERMARATHON ITALIA | SM50 | 04:15:27.887 |
47 | 495 | FERRARONI | SARA | F | SORESINA RUNNING CLUB | SF40 | 04:15:33.891 |
48 | 527 | GIUPPONE | DARIO | M | RUNNERS BERGAMO | SM55 | 04:15:53.893 |
49 | 312 | HILAJ | MIRELA | F | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | SF45 | 04:17:39.892 |
50 | 371 | VALENTINO | GIUSEPPE FLAVIO | M | RUNNING CLUB CESANESE | SM50 | 04:17:42.642 |
51 | 392 | GUERRIERI | FLAVIO | M | G.P. CODOGNO 82 | SM45 | 04:19:59.882 |
52 | 377 | BONDIOLI | CLAUDIO | M | ATL. R.C.M. CASINALBO | SM55 | 04:20:14.137 |
53 | 373 | GHISLENI | MAURO | M | RUNNERS BERGAMO | SM60 | 04:20:47.138 |
54 | 360 | TEDESI | ANGELO | M | GP CORNO GIOVINE | SM50 | 04:21:01.645 |
55 | 302 | ALLEGRI | ANGELO GIUSEPPE | M | GP CORNO GIOVINE | SM50 | 04:22:24.303 |
56 | 397 | BRAVI | ANTONIO PIETRO | M | G.P. CODOGNO 82 | SM60 | 04:24:35.898 |
57 | 391 | BELLADONNA | STEFANO | M | G.P. CODOGNO 82 | SM60 | 04:24:36.652 |
58 | 379 | MONICI | MAURIZIO | M | ATL. LAMBRO MILANO | SM55 | 04:25:06.642 |
59 | 328 | GORDON | RICKY | M | RUNCARD | SM40 | 04:27:01.810 |
60 | 415 | RABE | GIAN FRANCK LESTHER | M | PILIPINO ULTRA RUNNERS ITALY | SM | 04:27:02.148 |
61 | 399 | CHIESA | ALESSANDRO | M | G.P. CODOGNO 82 | SM45 | 04:28:23.650 |
62 | 532 | COMMODO | ANTONIO | M | RUNNING CLUB CESANESE | SM60 | 04:28:25.815 |
63 | 526 | COLLODEL | LUCA | M | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | SM45 | 04:32:15.792 |
64 | 410 | MONSANTO | PHILIP JOHN | M | PILIPINO ULTRA RUNNERS ITALY | SM | 04:36:46.613 |
65 | 421 | GONZALES | GAZELLE | M | PINOY RUNNERS MILAN | SM40 | 04:36:47.790 |
66 | 396 | CHIESA | MANUELA | F | G.P. CODOGNO 82 | SF50 | 04:39:03.126 |
67 | 465 | FANZINI | FILIPPO | M | G.P. CASALESE | SM45 | 04:39:44.300 |
68 | 456 | BIGNAMINI | ANTONIO | M | MARCIATORI SAN GIORGIO | SM45 | 04:39:50.789 |
69 | 462 | MARCONI | ALESSANDRO MASSIMO | M | G.P. AVIS POL. MALAVICINA | SM40 | 04:40:09.361 |
70 | 507 | BOCCACCIO | TAZIO | M | MARATHON CREMONA | SM60 | 04:40:52.294 |
71 | 322 | CAMPANA | GAETANO | M | ADDA RUNNING TEAM | SM35 | 04:41:11.861 |
72 | 447 | VITALI | TERESINA | F | RUNNERS BERGAMO | SF55 | 04:41:36.861 |
73 | 513 | DOLCINI | ADRIANO | M | RUNNERS BERGAMO | SM65 | 04:43:17.609 |
74 | 418 | SARMIENTO | MARIO JR | M | STANDARD | SM | 04:44:07.614 |
75 | 411 | CAMITAN | MICHAEL | M | PILIPINO ULTRA RUNNERS ITALY | SM40 | 04:44:07.618 |
76 | 300 | ANCOG | ROMAN VER | M | PILIPINO ULTRA RUNNERS ITALY | SM | 04:44:08.363 |
77 | 501 | MOCCI | SALVATORE | M | S.CLUB LIB. SESTO | SM65 | 04:45:19.549 |
78 | 432 | BARBATI | MATTEO | M | G.P. CASALESE | SM40 | 04:46:03.616 |
79 | 455 | MADONINI | GIANLUCA | M | G.P. CASALESE | SM35 | 04:47:13.814 |
80 | 439 | PEVIANI | PIERLUIGI | M | G.P. CASALESE | SM60 | 04:47:37.871 |
81 | 384 | RIBUOLI | LUCA | M | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | SM40 | 04:47:47.120 |
82 | 460 | BELLONI | GIORGIO | M | ATL. OVADESE ORMIG | SM70 | 04:49:21.618 |
83 | 313 | ANTONINI | ALBERTO | M | RUNNING CLUB CESANESE | SM60 | 04:50:09.375 |
84 | 428 | GIACOMEL | CARLA | F | A.S.D. MARCIACARATESI | SF55 | 04:50:43.864 |
85 | 427 | CASABLANCA | ANTONIO | M | G.P. CASALESE | SM60 | 04:53:21.810 |
86 | 497 | SILVA | GIANLUCA | M | RUNCARD | SM55 | 04:53:51.379 |
87 | 318 | VITRANI | MIRKO | M | RUNNING CLUB CESANESE | SM45 | 04:54:00.816 |
88 | 492 | RAMPO | MARTINA | F | MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. | SF50 | 04:54:10.315 |
89 | 473 | RENNA | DANIELA | F | G.P. CASALESE | SF50 | 04:55:33.115 |
90 | 323 | CATTANEO | GIOVANNI | M | G.P. CASALESE | SM60 | 04:55:36.308 |
91 | 395 | MOLASCHI | MARIA GRAZIA | F | G.P. CODOGNO 82 | SF45 | 04:56:00.112 |
92 | 400 | LUCCHINI | GIAMPAOLO | M | G.P. CODOGNO 82 | SM50 | 04:56:04.311 |
93 | 457 | SABBIONI | FRANCESCA | F | G.P. CASALESE | SF45 | 04:56:13.112 |
94 | 464 | PUZZO | CHIARA | F | G.P. CASALESE | SF45 | 04:56:13.371 |
95 | 516 | BARBA | EMANUELE | M | 9 92 RUNNING ASD | SM40 | 04:58:01.878 |
96 | 514 | MASSARO | ROCCO | M | A.S. AMP | SM50 | 04:58:03.368 |
97 | 531 | MORELLI | FRANCESCO | M | RUNNING CLUB CESANESE | SM55 | 04:58:07.878 |
98 | 305 | FRANCHI | GIACOMO | M | G.P. CASALESE | SM65 | 04:59:19.368 |
99 | 330 | MORSTABILINI | FRANCESCO LUIGI | M | SORESINA RUNNING CLUB | SM40 | 05:01:14.870 |
100 | 319 | SERAFINI | FERDINANDO | M | URBAN RUNNERS | SM50 | 05:01:40.372 |
101 | 469 | DE CESARE | MICHELE | M | S.CLUB LIB. SESTO | SM65 | 05:04:45.872 |
102 | 308 | ROGNONI | MARCO FELICE | M | S.CLUB LIB. SESTO | SM55 | 05:05:12.881 |
103 | 309 | LACCONE | MICHELE | M | S.CLUB LIB. SESTO | SM55 | 05:05:13.621 |
104 | 466 | BONINI | PIERGIORGIO | M | S.CLUB LIB. SESTO | SM55 | 05:06:05.371 |
105 | 468 | DICORATO | MICHELE | M | S.CLUB LIB. SESTO | SM50 | 05:06:05.621 |
106 | 467 | LALLO | GIUSEPPE | M | S.CLUB LIB. SESTO | SM50 | 05:06:06.873 |
107 | 444 | BETELLI | LIDIA BEATRICE | F | RUNNERS BERGAMO | SF50 | 05:06:52.885 |
108 | 474 | GIORDANI | LUCIA | F | IMPOSSIBLE TARGET | SF35 | 05:08:07.379 |
109 | 306 | PAGANI | SONIA | F | G.P. CODOGNO 82 | SF50 | 05:12:19.126 |
110 | 50 | GESUATO | ILARIA | F | G.P. CODOGNO 82 | SF50 | 05:12:19.376 |
111 | 390 | BIAZZI | ANDREA | M | G.P. CASALESE | SM60 | 05:14:22.632 |
112 | 512 | GATTI | PIERANTONIO | M | RUNCARD | SM55 | 05:15:40.882 |
113 | 522 | BRESCIANI | ELEONORA | F | SPORTS CLUB MELEGNANO | SF35 | 05:15:42.142 |
114 | 393 | BORIOTTI | ALBERTO | M | G.P. CODOGNO 82 | SM55 | 05:17:29.138 |
115 | 325 | BARBAFIERA | CARLO | M | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | SM55 | 05:18:40.630 |
116 | 327 | CHIARI | GIANLUCA | M | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | SM55 | 05:18:41.630 |
117 | 326 | PRINA | BARBARA | F | ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM | SF50 | 05:18:43.879 |
118 | 500 | SPINONI | PIERANGELO | M | RUNCARD | SM60 | 05:21:37.392 |
119 | 423 | VERONESE | ASSUNTO | M | LATIGRE | SM70 | 05:21:38.142 |
120 | 406 | UGGERI | PIERO | M | G.P. CODOGNO 82 | SM60 | 05:22:53.139 |
121 | 440 | VIGOTTI | GIANPIERO | M | G.P. CASALESE | SM65 | 05:22:56.120 |
122 | 486 | MARRI | FABIO | M | MODENA RUNNERS CLUB ASD | SM70 | 05:28:30.897 |
123 | 477 | EDEN | GARY | M | RUNCARD | SM55 | 05:29:58.656 |
124 | 504 | VOLPONI | RICCARDO | M | RUNCARD | SM55 | 05:30:13.386 |
125 | 537 | MIGLIAVACCA | ANGELO | M | RUNCARD | 05:30:15.137 | |
126 | 381 | RENZI | QUIRINO | M | ATHLETIC TEAM | SM60 | 05:31:18.880 |
127 | 453 | PARISOTTO | EMANUELA | F | A.S. CANTURINA POL. S.MARCO | SF60 | 05:31:48.378 |
128 | 404 | ADORNETTO | FRANCESCO | M | RUNCARD | SM40 | 05:32:33.878 |
129 | 374 | COLOMBO | MAURIZIO | M | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | SM65 | 05:33:23.124 |
130 | 461 | BORELLO | ANGELO | M | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | SM65 | 05:33:32.385 |
131 | 401 | CISCATO | CARLA | F | NOVARA CHE CORRE | SF60 | 05:35:43.881 |
132 | 403 | PERUGINI | PAOLO | M | NOVARA CHE CORRE | SM55 | 05:35:45.141 |
133 | 540 | CONDO' | MAURO | M | ATLETICA CASORATE SEMPIONE | 05:36:42.377 | |
134 | 459 | GIACCHETTA | ACHILLE | M | ATL. OVADESE ORMIG | SM65 | 05:38:10.891 |
135 | 524 | CERONE | ROBERTO | M | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | SM45 | 05:38:47.397 |
136 | 471 | FOCARELLI | STEFANIA | F | S.CLUB LIB. SESTO | SF50 | 05:39:07.137 |
137 | 424 | CASONI | ROBERTO | M | GP CORNO GIOVINE | SM50 | 05:39:36.388 |
138 | 331 | FUSAGLIA | LUCA | M | G.P. CASALESE | SM55 | 05:39:38.399 |
139 | 329 | BUSETTI | FABIO | M | ASD AVIS OGGIONO | SM45 | 05:39:57.143 |
140 | 472 | COVA | PAOLO | M | S.CLUB LIB. SESTO | SM60 | 05:40:18.400 |
141 | 437 | MARCHESINI | STEFANIA | F | G.P. CASALESE | SF50 | 05:40:23.915 |
142 | 536 | LO RE | VINCENZO | M | 9 92 RUNNING ASD | 05:40:25.155 | |
143 | 310 | FRANCHINI | WALTER | M | S.CLUB LIB. SESTO | SM55 | 05:42:53.152 |
144 | 449 | BRANCATI | ANTONIO | M | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | SM55 | 05:44:45.885 |
145 | 429 | BRAGHIERI | MARCELLO | M | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | SM50 | 05:44:48.141 |
146 | 315 | TORTI | ENZO | M | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | SM70 | 05:45:01.152 |
147 | 420 | DE MAGGIO | ADA | F | G.P. CODOGNO 82 | SF55 | 05:45:47.140 |
148 | 450 | CHIZZINI | JURI | M | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | SM55 | 05:51:19.628 |
149 | 452 | GRECO | FRANCESCO SALVATORE | M | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | SM65 | 05:51:20.628 |
150 | 451 | FOTI | MILENA | F | ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS | SF55 | 05:51:20.641 |
151 | 385 | PINGIORI | MARIANNA | F | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | SF45 | 05:51:20.644 |
152 | 316 | GALLIA | DANIELA | F | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | SF65 | 05:51:51.142 |
153 | 538 | TERAZZI | ROBERTO | M | LIBERTAS SESTO | 05:54:09.899 | |
154 | 335 | MAGNANI | ROBERTO PASQUALE | M | RUNNING OLTREPO' | SM60 | 06:01:06.168 |
155 | 378 | BIGI | LUCIANO | M | ASD MARATONA ALZHEIMER | SM65 | 06:04:41.923 |
156 | 386 | ZANABONI | MARIA RITA | F | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI | SF65 | 06:07:01.184 |
157 | 442 | MOFFA | OTTAVIO | M | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | SM55 | 06:07:01.436 |
158 | 435 | ERMO | FRANCESCA | F | G.P. CASALESE | SF50 | 06:07:30.901 |
159 | 402 | LETTIERI | ROSA | F | G.S. SAN DAMIANESE | SF70 | 06:12:25.943 |
160 | 333 | GRAVINA | CONCETTA CATERINA | F | RUNNING CLUB CESANESE | SF50 | 06:13:21.692 |
161 | 523 | JURKIC | SARA | F | ASS. S. D. PINK PANTHER | SF45 | 06:16:35.153 |
162 | 376 | BELLATO | GIANLUCA | M | RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. | SM60 | 06:21:05.906 |
163 | 332 | SCONFIETTI | CLAUDIO | M | G.P. CASALESE | SM60 | 06:21:10.396 |
164 | 383 | MAZZONI | PAOLO | M | SM70 | 06:23:25.209 | |
165 | 534 | ZOCCO | MICHELE | M | IMPOSSIBLE TARGET | SM40 | 06:26:10.224 |
166 | 505 | RAVAZZINI | MAURIZIO | M | BERGAMO STARS ATLETICA | SM55 | 06:26:12.214 |
167 | 380 | ESPOSITO | MONICA | F | ASD MARATONA ALZHEIMER | SF60 | 06:37:06.672 |
168 | 425 | ZUCCA | ROCCO | M | SM55 | 06:37:10.249 | |
169 | 533 | ANCORA | VITO PIETRO | M | CUS PRO PATRIA MILANO | SM70 | 06:51:23.532 |
170 | 510 | SIMONAZZI | MARCO | M | ATL. BANCOLE | SM65 | 06:51:24.291 |
ECOMARATONA DEL BASSO LODIGIANO
2021
CLASSIFICA GENERALE
# |
PET |
COGNOME |
NOME |
S |
TEAM |
DISTACCO |
MEDIA GARA Min/Km |
TEMPO |
1 |
19 |
ZUCCOTTI |
SERGIO |
M |
GTA CREMA |
|
4,22 |
03:03:33 |
2 |
155 |
CREMA |
MARZIO |
M |
GTA CREMA |
01:55,7 |
4,24 |
03:05:29 |
3 |
76 |
TAGLIAFERRI |
MASSIMO |
M |
POLISPORTIVA PAGNONA |
04:37,5 |
4,28 |
03:08:11 |
4 |
139 |
GREPPI |
DAVIDE |
M |
POLISPORTIVA PAGNONA |
10:24,7 |
4,37 |
03:13:58 |
5 |
17 |
MARZOLI |
MAURIZIO |
M |
BERGAMO STARS ATLETICA |
16:10,5 |
4,45 |
03:19:44 |
6 |
75 |
GALLEANI |
JESSICA |
F |
GP CASALESE |
19:16,3 |
4,49 |
03:22:49 |
7 |
156 |
VOLPARA |
ALESSANDRO |
M |
ATLETICA FANFULLA |
20:07,2 |
4,5 |
03:23:40 |
8 |
56 |
SADDI |
RAFFAELE |
M |
GP CASALESE |
20:12,7 |
4,51 |
03:23:46 |
9 |
117 |
MORSTABLINI |
LUCA |
M |
SORESINA RUNNING |
23:06,6 |
4,55 |
03:26:40 |
10 |
120 |
SCOGLIO |
MICHELE |
M |
3C |
23:06,6 |
4,55 |
03:26:40 |
11 |
129 |
BONFIGLIO |
MARCO |
M |
IMPOSSIBLE TARGET |
23:06,6 |
4,55 |
03:26:40 |
12 |
79 |
STABILE |
LUCA |
M |
BIKE & RUN |
27:34,0 |
5,01 |
03:31:07 |
13 |
48 |
FIGUS |
LUIGI MICHELE |
M |
RUNCARD |
29:06,8 |
5,03 |
03:32:40 |
14 |
25 |
TRANCHIDA |
LUCA |
M |
CAMISANO RUNNING ASD |
29:49,4 |
5,04 |
03:33:22 |
15 |
50 |
BOLLANI |
WALTER |
M |
GP CASALESE |
30:37,7 |
5,05 |
03:34:11 |
16 |
20 |
DI GRANDE |
SEBASTIANO |
M |
SINGOLO |
31:25,7 |
5,07 |
03:34:59 |
17 |
122 |
PERILLO |
MICHELE |
M |
RASCHIANI TRIATHLON PAVESE |
34:40,5 |
5,11 |
03:38:14 |
18 |
55 |
PEVIANI |
PAOLA |
F |
GP CASALESE |
34:55,4 |
5,12 |
03:38:28 |
19 |
157 |
TRASENTE |
MICHELE |
M |
MARCIATORI DESIO |
34:56,7 |
5,12 |
03:38:30 |
20 |
93 |
KOTKOWIAK |
EMILIA ALEKSANDRA |
F |
HAPPY RUNNER CLUB |
35:17,7 |
5,12 |
03:38:51 |
21 |
140 |
PONCHIONE |
ALESSANDRO |
M |
A.S.D. GATE CRAL INPS |
35:53,2 |
5,13 |
03:39:26 |
22 |
116 |
HILAJ |
MIRELA |
F |
TAPASCIONE RUNNING TEAM |
36:01,4 |
5,13 |
03:39:34 |
23 |
147 |
PAPETTI |
IVANO |
M |
HAPPY RUNNER CLUB |
36:03,4 |
5,13 |
03:39:36 |
24 |
66 |
ANELLI |
DANTE |
M |
GP CASALESE |
38:20,2 |
5,16 |
03:41:53 |
25 |
59 |
PEVIANI |
PIERLUIGI |
M |
GP CASALESE |
38:20,5 |
5,17 |
03:41:54 |
26 |
18 |
BELLI |
ALESSANDRO |
M |
RUNCARD |
39:53,7 |
5,19 |
03:43:27 |
27 |
38 |
MONTANINI |
IVANO |
M |
GP CORNO GIOVINE |
41:15,5 |
5,21 |
03:44:49 |
28 |
90 |
CASABLANCA |
ANTONIO |
M |
SPORT FROG SENNA |
41:35,0 |
5,21 |
03:45:08 |
29 |
115 |
FINARDI |
ANDREA |
M |
G,S,D, AVIS TREVIGLIO |
44:41,7 |
5,26 |
03:48:15 |
30 |
34 |
BIANCHI |
GIANPIERO |
M |
GP CORNO GIOVINE |
45:30,7 |
5,27 |
03:49:04 |
31 |
131 |
TARCHINI |
MAURIZIO |
M |
HAPPY RUNNER CLUB |
46:03,5 |
5,28 |
03:49:37 |
32 |
119 |
CORRADINI |
ELEONORA RACHELE |
F |
BERGAMO STARS ATLETICA |
47:11,2 |
5,29 |
03:50:44 |
33 |
88 |
BOCCALARI |
ROBERTO |
M |
SPORT FROG SENNA |
47:38,5 |
5,3 |
03:51:12 |
34 |
145 |
TARANTINO |
MAURO |
M |
GP CORNO GIOVINE |
48:05,2 |
5,3 |
03:51:38 |
35 |
85 |
GARGANO |
ALBERICO |
M |
BRC CASTIGLIONE |
48:16,2 |
5,31 |
03:51:49 |
36 |
16 |
PATRIGANNI |
DENISE |
F |
RUNCARD |
49:25,0 |
5,32 |
03:52:58 |
37 |
68 |
ORSINI |
MAURO |
M |
GP CASALESE |
49:25,2 |
5,32 |
03:52:58 |
38 |
105 |
MIGLIAVACCA |
ANGELO |
M |
GP CODOGNO 82 |
50:06,7 |
5,33 |
03:53:40 |
39 |
153 |
GREPPI |
ANDREA |
M |
GP AVIS SUZZARA |
50:30,0 |
5,34 |
03:54:03 |
40 |
53 |
MASIA |
ROBERTO |
M |
GP CASALESE |
51:50,9 |
5,36 |
03:55:24 |
41 |
87 |
MANTEGAZZA |
MASSIMO |
M |
SPORT FROG SENNA |
52:44,2 |
5,37 |
03:56:17 |
42 |
39 |
MUTTI |
ALESSANDRO |
M |
GP CORNO GIOVINE |
53:57,2 |
5,39 |
03:57:30 |
43 |
7 |
TAVERNA |
ROSANGELA |
F |
CORRERE PER CREMONA |
55:37,5 |
5,41 |
03:59:11 |
44 |
12 |
CREMONESI |
MATTEO |
M |
GTA CREMA |
56:21,7 |
5,42 |
03:59:55 |
45 |
6 |
GUARNIERI |
CORRADO |
M |
BERGAMO STARS ATLETICA |
57:50,0 |
5,44 |
04:01:23 |
46 |
42 |
SALTARELLI |
GIANLUCA |
M |
GP CORNO GIOVINE |
58:21,2 |
5,45 |
04:01:54 |
47 |
49 |
GIANDELLI |
MASSIMO |
M |
GP CASALESE |
58:36,2 |
5,45 |
04:02:09 |
48 |
22 |
RENZI |
QUIRINO |
M |
ATLETICH TEAM PIOLTELLO |
00:04,8 |
5,48 |
04:03:38 |
49 |
30 |
ALLEGRI |
ANGELO |
M |
GP CORNO GIOVINE |
01:40,2 |
5,5 |
04:05:13 |
50 |
32 |
VICHI |
MARTA |
F |
GP CORNO GIOVINE |
03:01,4 |
5,52 |
04:06:34 |
51 |
11 |
BOGNINI |
GIANPIETRO |
M |
BIGACC DE ELA |
03:00,4 |
5,52 |
04:06:34 |
52 |
160 |
GAMBINO |
DAVIDE |
M |
GATECRAL ASTI |
03:01,6 |
5,52 |
04:06:35 |
53 |
121 |
ONOYIVWE |
DORIS |
F |
ASD AUSONIA |
03:14,7 |
5,52 |
04:06:48 |
54 |
123 |
CAPRISTO |
NATALINO |
M |
RASCHIANI TRIATHLON PAVESE |
03:14,5 |
5,52 |
04:06:48 |
55 |
113 |
BENUZZI |
CARLO |
M |
GP CODOGNO 82 |
03:47,7 |
5,53 |
04:07:21 |
56 |
144 |
BONARRIGO |
MASSIMO |
M |
A.S.D. MANERANNERS |
06:40,4 |
5,57 |
04:10:13 |
57 |
13 |
TROGLIO |
DARIO |
M |
RUNCARD |
06:41,9 |
5,57 |
04:10:15 |
58 |
130 |
D'AVOLA |
FIORELLA |
F |
SINGOLO |
07:59,5 |
5,59 |
04:11:33 |
59 |
148 |
BENEDAN |
KRIS |
F |
RUNNING CLUB CESANESE |
09:18,0 |
6,01 |
04:12:51 |
60 |
159 |
VITRANI |
MIRKO |
M |
ESCAPE TEAM |
09:26,4 |
6,01 |
04:13:00 |
61 |
29 |
BONVICINI |
ELIA |
M |
GP CASALESE |
09:26,8 |
6,01 |
04:13:00 |
62 |
118 |
MORSTABLINI |
FRANCESCO |
M |
SORESINA RUNNING |
10:06,0 |
6,02 |
04:13:39 |
63 |
128 |
GARDIN |
ROBERTO |
M |
GARLASCHESE |
10:59,4 |
6,03 |
04:14:32 |
64 |
67 |
MINOIA |
MARCO |
M |
GP CASALESE |
11:39,5 |
6,04 |
04:15:13 |
65 |
95 |
CECCHETTO |
MATTEO |
M |
BUFFALO RUNNERS MILANO |
12:11,0 |
6,05 |
04:15:44 |
66 |
28 |
BONACINA |
ANGELO |
M |
RUNCARD |
12:30,9 |
6,05 |
04:16:04 |
67 |
5 |
LOMI |
MAURIZIO |
M |
SPORT CLUB MELEGNAO |
12:47,2 |
6,06 |
04:16:20 |
68 |
108 |
FRUSI |
ANDREA |
M |
GP CODOGNO 82 |
18:25,5 |
6,14 |
04:21:59 |
69 |
149 |
CERUTTI |
MAURIZIA |
F |
MARATHON CREMONA |
19:06,4 |
6,15 |
04:22:39 |
70 |
40 |
PREMOLI |
GIULIANO |
M |
GP CORNO GIOVINE |
19:38,9 |
6,16 |
04:23:12 |
71 |
44 |
SALTARELLI |
GIACOMO |
M |
GP CORNO GIOVINE |
19:39,2 |
6,16 |
04:23:12 |
72 |
51 |
CAPPELLINI |
MAURO |
M |
GP CASALESE |
19:51,6 |
6,16 |
04:23:25 |
73 |
86 |
FRANCHI |
GIACOMO |
M |
SPORT FROG SENNA |
19:51,9 |
6,16 |
04:23:25 |
74 |
135 |
PAGANO |
SANTO |
M |
